Yunanistan · Maliyet
Maliyetler ve süreç
Mülk bedeli dışındaki kalemler ve başvurunun adımları.
Son güncelleme: 12.08.2026
Kalem kalem masraflar
Mülk bedeli dışındaki kalemler. Resmî harçlar sabit tutarla, işlem giderleri aralıkla veriliyor.
Alım işlemleri
| Kalem | Tutar | Açıklama |
|---|---|---|
| Devir vergisi | %3,09 | %3 devir vergisi ve belediye ek payı. İkinci el konutta uygulanır. |
| Yeni yapılarda KDV | %24 | Yeni yapılar için öngörülen KDV, 2026 sonuna kadar askıya alınmış durumda; başvuru öncesinde teyit edilir. |
| Noter ücreti (tahmini) | %0,8 – %1,5 | Sözleşmenin karmaşıklığına göre değişir; üzerine KDV eklenir. |
| Tapu ve kadastro tescili (tahmini) | %0,5 – %0,7 | Devirden sonra tescil aşamasında ödenir. |
| Hukuki danışmanlık (tahmini) | %1 – %1,5 | Bağımsız hukuk bürosu; mülk incelemesi bu kapsamda yürütülür. |
| Emlak komisyonu (tahmini) | ~%2 | Aracı kurum varsa; sözleşmeye göre taraflar arasında paylaşılabilir. |
Oturum başvurusu (kişi başı)
| Kalem | Tutar | Açıklama |
|---|---|---|
| Ana başvuru sahibi harcı | 2.000 € | Başvuru sırasında ödenir. |
| Yetişkin aile üyesi harcı | 150 € | 18 yaşından küçük çocuklar bu harçtan muaftır. |
| Oturum kartı basımı | 16 € | Her kart için ayrı ödenir. |
| Sağlık sigortası | Kişi başı yıllık | Başvuru şartı; tutar yaşa ve poliçe kapsamına göre değişir. |
| Tercüme ve apostil | Belge sayısına göre |
Oturum harçları Göç ve İltica Bakanlığı’nın harç cetvelinden, devir vergisi oranı ise vergi idaresinin düzenlemesinden alınmıştır. Yüzdeyle verilen kalemler piyasa aralığıdır, resmî tarife değildir ve “tahmini” olarak işaretlenmiştir. Tablo bir teklif değildir; oranlar mülkün değerine ve mevzuata bağlı olarak değişir.
Son gözden geçirme: 12.08.2026
Bütçe planını birlikte çıkaralım
Mülk bedeli ile toplam maliyet arasındaki farkı baştan görmek, sonradan sürpriz yaşamamanın en basit yolu.
Paylaştığınız bilgiler yalnızca görüşme kapsamında kullanılır ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz.
WhatsApp: +90 535 062 51 09 Mesajlarınıza en geç 48 saat içinde dönüş yapıyoruz.
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Program şartları ilgili ülke mevzuatına göre değişebilir; başvuru öncesinde güncel durum teyit edilir.
Son güncelleme: 12.08.2026